Dès mars 2018, toutes nos yourtes possèdent une porte de 0.80m de large pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite (à partir de 20m2)
NOMBRE DE MURS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Surface (m²) | 10 | 15 | 20 | 27 | 32 | 52 | 66 | 93 | 124 |
Diamètre | 3.50 | 4.40 | 5 | 5.80 | 6.40 | 8 | 8.80 | 10.90 | 13.5 |
Longueur des perches | 1.30 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.30 | 3.60 | 3,95 | 4.50 |
Longueur des piliers | - | - | 2.15 | 2.35 | 2.40 | - | - | - | - |
Hauteur des murs | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 |
Hauteur au centre | 1.40 | 1.70 | 2.25 | 2.75 | 2.95 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 3.65 |
Diamètre du cercle | 0.80 | 1 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | 3.40 | 3.60 |
Ouverture porte | - | 0.68x1.26 | 0.80x1.26 | 0.80x1.36 | 0.80x1.46 | 0.80x1.52 | 0.80x1.62 | 0.83x1.80 | 0.90x1.84 |
Porte entière | 0.8x1.3 | 0.9x1.3 | 1x1.4 | 1.3x1.5 | 1.3x1.6 | 1.5x1.8 | 1.6x1.9 | 1.6x2 | 1.6x2 |
Poids (kg) | 260 | 330 | 400 | 590 | 680 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 |
NB : LES MESURES DES YOURTES PEUVENT VARIER DE QUELQUES CENTIMETRES SELON LES ARRIVAGES
- fabrication à la main –